Moto3 - Race - Ordine di arrivo
25 80 David ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 21'17.796 162.5
2 20 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 21'17.938 162.5 0.142
3 16 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 21'19.049 162.3 1.253
4 13 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 21'19.496 162.3 1.700
5 11 64 David MUŃOZ SPA BOE Motorsports KTM 21'23.195 161.8 5.399
6 10 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 21'30.352 160.9 12.556
7 9 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 21'31.635 160.8 13.839
8 8 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 21'31.767 160.7 13.971
9 7 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 21'31.895 160.7 14.099
10 6 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 21'31.902 160.7 14.106
11 5 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 21'32.095 160.7 14.299
12 4 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 21'32.131 160.7 14.335
13 3 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 21'34.695 160.4 16.899
14 2 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 21'39.827 159.7 22.031
15 1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 21'39.887 159.7 22.091
16 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 21'39.918 159.7 22.122
17 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 21'40.001 159.7 22.205
18 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO 21'40.055 159.7 22.259
19 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 21'43.452 159.3 25.656
20 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 21'43.653 159.3 25.857
21 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 21'51.429 158.3 33.633
22 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 21'55.484 157.8 37.688
23 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 22'10.806 156.0 53.010
Not classified
82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM
24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA
Not on Restart Grid
85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM
...............
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 02-06-2024 a 14:05
|