Discussione: MotoGP Mugello 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 31-05-2024, 15:50   #64
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.179
predefinito

Moto2 - FP2

1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'50.841 10 15 296.7
2 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'50.852 12 17 0.011 0.011 298.3
3 54 Fermin ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'50.916 11 16 0.075 0.064 298.3
4 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'50.928 14 18 0.087 0.012 297.5
5 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'50.977 18 19 0.136 0.049 297.5
6 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'51.056 13 18 0.215 0.079 298.3
7 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.064 12 16 0.223 0.008 303.3
8 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'51.119 4 17 0.278 0.055 299.1
9 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.248 11 16 0.407 0.129 300.8
10 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.375 14 16 0.534 0.127 300.8
11 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.426 13 17 0.585 0.051 300.0
12 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'51.440 11 17 0.599 0.014 300.8
13 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'51.458 13 18 0.617 0.018 300.8
14 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.515 12 16 0.674 0.057 301.6
15 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'51.558 14 18 0.717 0.043 300.8
16 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'51.636 13 18 0.795 0.078 306.8
17 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'51.787 11 16 0.946 0.151 299.1
18 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.826 10 14 0.985 0.039 303.3
19 19 Mattia PASINI ITA Team Ciatti Boscoscuro BOSCOSCURO 1'51.839 12 15 0.998 0.013 300.8
20 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.846 12 17 1.005 0.007 302.5
21 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'51.861 13 17 1.020 0.015 296.7
22 17 Daniel MUÑOZ SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'52.091 8 17 1.250 0.230 297.5
23 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'52.199 14 16 1.358 0.108 299.1
24 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'52.315 11 13 1.474 0.116 303.3
25 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'52.611 12 15 1.770 0.296 298.3
26 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'52.622 11 15 1.781 0.011 298.3
27 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.652 8 16 1.811 0.030 301.6
28 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'52.922 11 15 2.081 0.270 296.7
29 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'53.064 3 14 2.223 0.142 300.0
30 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'53.073 3 13 2.232 0.009 302.5
31 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'54.437 3 19 3.596 1.364 293.4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 31-05-2024 a 16:36
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando