Moto2 - FP2
1 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'42.807 10 13 289.5
2 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'43.015 13 19 0.208 0.208 291.8
3 17 Daniel MUÑOZ SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'43.044 3 18 0.237 0.029 290.3
4 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.076 13 16 0.269 0.032 293.4
5 54 Fermin ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.083 11 18 0.276 0.007 288.0
6 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'43.102 18 19 0.295 0.019 288.7
7 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.225 13 17 0.418 0.123 293.4
8 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'43.232 4 19 0.425 0.007 292.6
9 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.302 15 17 0.495 0.070 290.3
10 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.355 12 17 0.548 0.053 292.6
11 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.477 13 17 0.670 0.122 291.8
12 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'43.497 12 18 0.690 0.020 293.4
13 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.506 13 18 0.699 0.009 291.1
14 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'43.567 3 18 0.760 0.061 291.8
15 19 Mattia PASINI ITA Team Ciatti Boscoscuro BOSCOSCURO 1'43.587 12 12 0.780 0.020 296.7
16 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'43.617 14 20 0.810 0.030 292.6
17 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'43.664 9 18 0.857 0.047 292.6
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'43.813 15 17 1.006 0.149 292.6
19 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'43.826 14 17 1.019 0.013 294.2
20 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'43.860 13 18 1.053 0.034 293.4
21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.926 18 18 1.119 0.066 289.5
22 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'44.028 11 16 1.221 0.102 292.6
23 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.106 16 19 1.299 0.078 295.0
24 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.248 13 18 1.441 0.142 297.5
25 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'44.277 2 8 1.470 0.029 291.8
26 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.446 10 16 1.639 0.169 292.6
27 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.467 4 18 1.660 0.021 293.4
28 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'44.614 11 17 1.807 0.147 293.4
29 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'44.677 13 14 1.870 0.063 298.3
30 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.720 17 17 1.913 0.043 295.0
31 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'45.256 11 19 2.449 0.536 289.5
32 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'45.534 11 18 2.727 0.278 288.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 24-05-2024 a 16:03
|