Discussione: MotoGP Le Mans 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 10-05-2024, 11:36   #71
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.082
predefinito

Moto2 - FP1

1 21 Alonso LOPEZ SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.556 19 21 266.6
2 54 Fermin ALDEGUER SPA Folladore SpeedUp BOSCOSCURO 1'35.711 21 21 0.155 0.155 265.2
3 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.940 15 21 0.384 0.229 265.9
4 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.017 16 20 0.461 0.077 264.5
5 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.160 18 19 0.604 0.143 264.5
6 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'36.187 19 20 0.631 0.027 265.9
7 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.245 15 18 0.689 0.058 261.7
8 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'36.285 14 17 0.729 0.040 264.5
9 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.369 11 21 0.813 0.084 265.9
10 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'36.410 22 22 0.854 0.041 263.1
11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.495 17 19 0.939 0.085 262.4
12 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.516 14 17 0.960 0.021 265.2
13 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.573 14 16 1.017 0.057 266.6
14 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'36.624 15 18 1.068 0.051 263.1
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'36.633 15 19 1.077 0.009 261.7
16 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.654 17 20 1.098 0.021 265.2
17 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.681 16 16 1.125 0.027 263.1
18 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'36.787 15 18 1.231 0.106 267.3
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'36.904 17 20 1.348 0.117 266.6
20 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'36.938 15 17 1.382 0.034 265.2
21 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.952 7 18 1.396 0.014 266.6
22 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'37.169 15 20 1.613 0.217 264.5
23 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'37.259 19 20 1.703 0.090 265.9
24 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'37.272 12 18 1.716 0.013 266.6
25 17 Daniel MUÑOZ SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'37.600 17 19 2.044 0.328 264.5
26 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'38.126 19 19 2.570 0.526 264.5
27 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'38.696 13 19 3.140 0.570 263.1
28 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'38.961 15 17 3.405 0.265 261.0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 10-05-2024 a 11:51
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando