Moto2 - FP2
1 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'40.664 15 20 245.4
2 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'40.898 16 18 0.234 0.234 244.3
3 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'40.931 12 18 0.267 0.033 250.5
4 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'40.964 18 19 0.300 0.033 245.4
5 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'40.993 11 17 0.329 0.029 247.7
6 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'40.999 11 16 0.335 0.006 246.5
7 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.135 3 17 0.471 0.136 245.4
8 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'41.215 15 18 0.551 0.080 246.0
9 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'41.265 15 19 0.601 0.050 247.7
10 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Aspar Team KALEX 1'41.355 15 19 0.691 0.090 248.2
11 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Aspar Team KALEX 1'41.429 16 18 0.765 0.074 248.2
12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'41.481 15 17 0.817 0.052 247.7
13 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.519 15 18 0.855 0.038 248.2
14 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.523 13 13 0.859 0.004 246.0
15 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'41.529 17 19 0.865 0.006 245.4
16 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'41.575 13 17 0.911 0.046 247.1
17 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.591 15 18 0.927 0.016 249.4
18 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'41.678 10 14 1.014 0.087 251.1
19 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.703 16 19 1.039 0.025 248.2
20 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'41.721 3 8 1.057 0.018 244.8
21 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'41.758 10 16 1.094 0.037 245.4
22 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.799 17 17 1.135 0.041 248.8
23 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'41.838 11 15 1.174 0.039 248.2
24 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.104 13 16 1.440 0.266 246.5
25 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.317 15 19 1.653 0.213 250.0
26 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'42.330 9 14 1.666 0.013 242.1
27 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.468 14 18 1.804 0.138 246.0
28 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'42.479 13 17 1.815 0.011 251.1
29 23 Matteo FERRARI ITA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.532 14 16 1.868 0.053 244.3
30 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'42.661 3 17 1.997 0.129 246.0
31 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team KALEX 1'43.052 11 14 2.388 0.391 245.4
32 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'43.589 11 16 2.925 0.537 247.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-04-2024 a 16:23
|