Moto2 - FP1
1 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 2'09.218 15 16 287.2
2 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'09.279 14 16 0.061 0.061 283.4
3 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'09.359 13 16 0.141 0.080 284.2
4 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'09.631 14 14 0.413 0.272 288.0
5 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 2'09.723 16 16 0.505 0.092 287.2
6 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Asterius Aspar Team KALEX 2'09.767 12 12 0.549 0.044 285.7
7 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 2'09.956 14 14 0.738 0.189 283.4
8 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'10.004 8 14 0.786 0.048 288.0
9 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'10.062 16 16 0.844 0.058 286.4
10 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'10.100 13 14 0.882 0.038 285.7
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 2'10.115 14 14 0.897 0.015 282.7
12 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Asterius Aspar Team KALEX 2'10.154 14 16 0.936 0.039 291.1
13 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'10.184 10 13 0.966 0.030 283.4
14 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 2'10.210 14 14 0.992 0.026 285.7
15 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'10.319 7 14 1.101 0.109 286.4
16 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'10.347 15 15 1.129 0.028 287.2
17 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'10.406 8 14 1.188 0.059 283.4
18 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 2'10.510 4 14 1.292 0.104 284.2
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'10.601 14 15 1.383 0.091 288.7
20 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'10.861 13 13 1.643 0.260 284.2
21 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'10.966 14 16 1.748 0.105 286.4
22 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'10.969 5 14 1.751 0.003 283.4
23 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'11.350 15 15 2.132 0.381 285.7
24 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 2'11.506 12 13 2.288 0.156 285.7
25 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 2'11.567 14 16 2.349 0.061 281.2
26 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'12.392 7 15 3.174 0.825 284.2
27 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'12.835 12 14 3.617 0.443 281.9
28 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 2'12.938 14 14 3.720 0.103 284.9
29 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'14.092 10 13 4.874 1.154 282.7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 12-04-2024 a 19:07
|