Discussione: SBK Barcellona 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 23-03-2024, 16:11   #44
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.132
predefinito

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 1'41.729 321,4 1'39.489 326,3
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 0.868 0.868 1'41.545 322,4 1'39.591 318,6
3 14 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 5.338 4.470 1'42.187 326,3 1'40.297 322,4
4 3 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 8.543 3.205 1'41.892 323,4 1'39.799 322,4
5 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 20 9.818 1.275 1'42.127 318,6 1'40.227 315,8
6 7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 11.190 1.372 1'42.151 323,4 1'40.116 320,5
7 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 12.020 0.830 1'42.032 329,3 1'40.240 322,4
8 6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 12.329 0.309 1'42.177 318,6 1'40.100 317,6
9 4 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 16.677 4.348 1'42.124 322,4 1'39.947 325,3
10 15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 17.144 0.467 1'42.413 322,4 1'40.858 323,4
11 16 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 18.895 1.751 1'43.014 323,4 1'40.921 323,4
12 13 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 19.447 0.552 1'42.884 327,3 1'40.705 322,4
13 17 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 22.194 2.747 1'42.604 326,3 1'41.177 326,3
14 18 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 22.233 0.039 1'42.543 325,3 1'41.197 327,3
15 8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 20 32.087 9.854 1'42.072 320,5 1'40.131 320,5
16 22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 34.181 2.094 1'43.119 320,5 1'41.643 321,4
17 11 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 20 37.540 3.359 1'42.792 323,4 1'40.534 325,3
18 21 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 38.241 0.701 1'43.113 318,6 1'41.422 315,8
19 19 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 38.752 0.511 1'43.151 315,8 1'41.337 314,9
20 23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 20 59.422 20.670 1'44.741 322,4 1'42.793 319,5
21 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 19 1 Lap 1 Lap 1'42.918 321,4 1'41.145 323,4
-----------------Not Classifed-----------------
RET 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 4 16 Laps 1'41.440 313,0 1'39.988 318,6
RET 12 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1 19 Laps 233,8 1'40.537 320,5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando