Discussione: MotoGP Portimao 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 22-03-2024, 16:50   #62
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.794
predefinito

Moto2 - FP2

1 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.362 14 17 281.9
2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'42.375 20 20 0.013 0.013 285.7
3 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'42.545 15 19 0.183 0.170 283.4
4 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.559 18 18 0.197 0.014 284.9
5 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'42.643 18 21 0.281 0.084 284.9
6 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.852 16 18 0.490 0.209 282.7
7 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'42.859 12 15 0.497 0.007 284.9
8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.904 14 18 0.542 0.045 284.9
9 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.921 12 16 0.559 0.017 283.4
10 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.008 16 19 0.646 0.087 286.4
11 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'43.133 14 18 0.771 0.125 283.4
12 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'43.191 15 16 0.829 0.058 288.0
13 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'43.214 15 16 0.852 0.023 284.2
14 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.241 10 13 0.879 0.027 284.9
15 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.303 17 19 0.941 0.062 283.4
16 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.457 17 17 1.095 0.154 289.5
17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'43.469 13 17 1.107 0.012 284.2
18 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.485 15 18 1.123 0.016 284.9
19 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'43.660 12 16 1.298 0.175 283.4
20 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.695 4 18 1.333 0.035 283.4
21 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'43.758 12 18 1.396 0.063 285.7
22 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'43.794 3 3 1.432 0.036 280.5
23 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'44.298 15 15 1.936 0.504 288.7
24 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'44.499 16 17 2.137 0.201 288.0
25 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.539 3 15 2.177 0.040 285.7
26 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'44.677 2 3 2.315 0.138 279.7
27 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'44.789 12 15 2.427 0.112 280.5
28 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'44.871 13 15 2.509 0.082 284.2
29 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'47.036 4 5 4.674 2.165 280.5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 22-03-2024 a 17:02
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando