Discussione: MotoGP Portimao 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 22-03-2024, 12:36   #50
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.079
predefinito

Moto2 - FP1

1 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'44.900 11 11 284.2
2 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'45.488 12 13 0.588 0.588 282.7
3 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'45.598 18 19 0.698 0.110 281.2
4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'45.759 15 16 0.859 0.161 283.4
5 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'45.850 11 13 0.950 0.091 284.2
6 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'45.961 18 21 1.061 0.111 284.9
7 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'46.335 12 12 1.435 0.374 282.7
8 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'46.689 17 18 1.789 0.354 282.7
9 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'46.776 17 17 1.876 0.087 281.2
10 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'46.874 11 14 1.974 0.098 281.2
11 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'46.916 15 16 2.016 0.042 279.0
12 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'46.979 10 10 2.079 0.063 279.0
13 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'46.980 11 13 2.080 0.001 284.2
14 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'47.182 18 18 2.282 0.202 278.3
15 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'47.191 18 18 2.291 0.009 279.7
16 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'47.409 17 17 2.509 0.218 281.2
17 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'47.422 18 18 2.522 0.013 279.0
18 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'47.502 13 13 2.602 0.080 276.2
19 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'47.539 13 13 2.639 0.037 277.6
20 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'48.242 18 18 3.342 0.703 279.0
21 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'48.347 14 17 3.447 0.105 280.5
22 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'48.981 10 12 4.081 0.634 280.5
23 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'49.228 17 17 4.328 0.247 281.9
24 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'49.420 18 18 4.520 0.192 281.9
25 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'49.841 17 17 4.941 0.421 278.3
26 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'50.598 12 13 5.698 0.757 276.9
27 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'51.845 13 17 6.945 1.247 280.5
28 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'52.476 12 12 7.576 0.631 279.0
29 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'53.924 7 8 9.024 1.448 276.2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 22-03-2024 a 13:06
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando