Moto3 - Race - Ordine di arrivo
1 25 80 David ALONSO COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO 33'19.778 154.9
2 20 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 33'19.819 154.9 0.041
3 16 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 33'19.921 154.9 0.143
4 13 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 33'19.964 154.9 0.186
5 11 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33'20.116 154.9 0.338
6 10 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 33'20.194 154.9 0.416
7 9 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33'20.922 154.8 1.144
8 8 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 33'29.243 154.2 9.465
9 7 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 33'29.797 154.1 10.019
10 6 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 33'30.404 154.1 10.626
11 5 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO 33'30.605 154.1 10.827
12 4 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 33'30.711 154.1 10.933
13 3 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 33'32.706 153.9 12.928
14 2 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 33'32.724 153.9 12.946
15 1 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33'33.305 153.9 13.527
16 64 David MUŃOZ SPA BOE Motorsports KTM 33'35.731 153.7 15.953
17 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 33'48.704 152.7 28.926
18 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 33'48.904 152.7 29.126
19 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 33'54.398 152.3 34.620
Not classified
21 Vicente PEREZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 31'14.243 155.0 1 lap
31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 31'14.340 154.9 1 lap
6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 29'08.516 155.0 2 laps
7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 8'20.551 154.7 12 laps
18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 8'20.701 154.7 12 laps
99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 4'09.222 155.4 14 laps
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 10-03-2024 a 17:04
|