Discussione: MotoGP Qatar 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 09-03-2024, 12:34   #16
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.794
predefinito

Moto2 - FP3

1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'57.176 10 12 287.2
2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'57.425 12 12 0.249 0.249 286.4
3 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'57.521 13 14 0.345 0.096 285.7
4 54 Fermin ALDEGUER SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'57.557 14 14 0.381 0.036 284.9
5 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'57.596 12 12 0.420 0.039 290.3
6 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'57.625 10 13 0.449 0.029 283.4
7 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'57.709 11 13 0.533 0.084 287.2
8 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'57.779 10 12 0.603 0.070 286.4
9 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'57.821 9 12 0.645 0.042 289.5
10 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'57.863 9 12 0.687 0.042 289.5
11 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'57.868 13 13 0.692 0.005 286.4
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'57.878 12 12 0.702 0.010 283.4
13 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'57.908 12 13 0.732 0.030 292.6
14 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Aspar Team KALEX 1'57.962 9 12 0.786 0.054 288.7
15 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'58.051 11 13 0.875 0.089 287.2
16 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'58.208 11 13 1.032 0.157 284.2
17 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'58.220 12 13 1.044 0.012 284.2
18 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'58.251 9 13 1.075 0.031 283.4
19 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'58.264 12 13 1.088 0.013 288.0
20 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'58.441 11 13 1.265 0.177 285.7
21 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'58.482 12 12 1.306 0.041 283.4
22 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'58.683 12 13 1.507 0.201 288.7
23 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'58.775 7 12 1.599 0.092 286.4
24 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Aspar Team KALEX 1'58.922 2 2 1.746 0.147 282.7
25 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'59.030 2 12 1.854 0.108 287.2
26 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'59.377 8 13 2.201 0.347 282.7
27 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'59.384 13 13 2.208 0.007 283.4
28 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'59.418 12 12 2.242 0.034 284.2
29 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'59.464 7 13 2.288 0.046 284.2
30 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 09-03-2024 a 12:56
Bladerunner72 non è in linea   Rispondi quotando