Discussione: MotoGP Qatar 2024
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 08-03-2024, 18:14   #113
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.081
predefinito

Moto3 - FP2

1 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2'03.606 13 14 242.6
2 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'03.669 14 15 0.063 0.063 241.0
3 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'03.775 11 12 0.169 0.106 240.0
4 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'03.778 3 11 0.172 0.003 240.0
5 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 2'03.835 8 12 0.229 0.057 238.9
6 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 2'03.862 11 12 0.256 0.027 239.4
7 80 David ALONSO COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO 2'03.990 13 14 0.384 0.128 238.9
8 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 2'04.019 12 13 0.413 0.029 240.0
9 64 David MUŃOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'04.135 11 12 0.529 0.116 241.6
10 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 2'04.282 9 13 0.676 0.147 241.0
11 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2'04.399 4 12 0.793 0.117 241.0
12 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 2'04.417 8 12 0.811 0.018 240.5
13 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'04.539 12 13 0.933 0.122 237.8
14 22 David ALMANSA SPA Rivacold Snipers Team HONDA 2'04.848 3 5 1.242 0.309 240.0
15 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 2'05.162 2 11 1.556 0.314 239.4
16 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'05.162 2 6 1.556 232.7
17 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'05.215 6 12 1.609 0.053 240.0
18 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'05.255 13 14 1.649 0.040 239.4
19 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'05.649 2 2 2.043 0.394 241.0
20 21 Vicente PEREZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'05.788 6 11 2.182 0.139 229.7
21 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 2'05.810 10 14 2.204 0.022 239.4
22 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO 2'06.254 13 14 2.648 0.444 234.7
23 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2'06.379 7 11 2.773 0.125 238.9
24 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 2'06.720 4 13 3.114 0.341 234.7
25 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2'06.990 3 10 3.384 0.270 236.3
26 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 2'07.220 3 10 3.614 0.230 236.8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 08-03-2024 a 18:35
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando