Moto2 - FP1
1 54 Fermin ALDEGUER SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'58.373 15 16 284.9
2 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'58.407 13 17 0.034 0.034 286.4
3 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'58.663 13 16 0.290 0.256 287.2
4 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Aspar Team KALEX 1'58.666 10 16 0.293 0.003 284.9
5 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'58.676 13 15 0.303 0.010 283.4
6 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'58.676 15 16 0.303 285.7
7 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'58.690 12 12 0.317 0.014 288.0
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'58.702 14 15 0.329 0.012 288.7
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'58.732 13 15 0.359 0.030 285.7
10 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'58.915 13 16 0.542 0.183 289.5
11 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'58.942 15 15 0.569 0.027 289.5
12 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'58.950 5 16 0.577 0.008 288.7
13 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Aspar Team KALEX 1'59.052 9 14 0.679 0.102 285.7
14 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'59.079 3 14 0.706 0.027 283.4
15 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'59.105 14 16 0.732 0.026 284.2
16 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'59.198 5 15 0.825 0.093 289.5
17 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'59.202 6 16 0.829 0.004 286.4
18 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'59.333 13 15 0.960 0.131 287.2
19 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'59.397 12 14 1.024 0.064 290.3
20 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'59.397 4 16 1.024 281.9
21 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'59.436 11 13 1.063 0.039 285.7
22 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'59.560 8 17 1.187 0.124 284.9
23 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'59.568 6 12 1.195 0.008 292.6
24 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'59.627 10 14 1.254 0.059 287.2
25 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'59.958 15 15 1.585 0.331 288.7
26 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 2'00.068 6 13 1.695 0.110 281.2
27 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'00.501 8 17 2.128 0.433 289.5
28 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'01.152 8 8 2.779 0.651 280.5
29 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'01.214 10 16 2.841 0.062 284.9
30 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 2'02.256 7 14 3.883 1.042 284.2
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 08-03-2024 a 15:08
|