WSBK - FP2
Anche questa sessione č stata condizionata dal meteo
1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.303 1'29.042 1'29.042 179,713 18
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.949 1'29.101 1'29.101 0.059 0.059 179,594 21
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.197 1'29.522 1'29.197 0.155 0.096 179,401 21
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.455 1'29.237 1'29.237 0.195 0.040 179,320 23
5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.808 1'29.264 1'29.264 0.222 0.027 179,266 19
6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.717 1'29.292 1'29.292 0.250 0.028 179,210 21
7 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.885 1'29.323 1'29.323 0.281 0.031 179,148 23
8 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.924 1'29.343 1'29.343 0.301 0.020 179,107 23
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.755 1'29.349 1'29.349 0.307 0.006 179,095 24
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.354 1'29.407 1'29.407 0.365 0.058 178,979 18
11 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'30.752 1'29.514 1'29.514 0.472 0.107 178,765 27
12 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.034 1'29.572 1'29.572 0.530 0.058 178,650 18
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.350 1'29.623 1'29.623 0.581 0.051 178,548 24
14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.004 1'29.815 1'29.815 0.773 0.192 178,166 18
15 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.030 1'30.085 1'30.085 1.043 0.270 177,632 18
16 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.495 1'30.097 1'30.097 1.055 0.012 177,609 18
17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.443 1'30.753 1'30.753 1.711 0.656 176,325 17
18 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'30.896 1'31.155 1'30.896 1.854 0.143 176,047 11
19 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'31.437 1'31.231 1'31.231 2.189 0.335 175,401 20
20 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.682 1'31.315 1'31.315 2.273 0.084 175,240 16
21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.404 1'31.341 1'31.341 2.299 0.026 175,190 26
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.416 1'31.863 1'31.863 2.821 0.522 174,194 20
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 23-02-2024 a 09:38
|