WSBK - FP1
Sessione condizionata dalla pioggia
1 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'29.197 4 179,401 314,0
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.303 0.106 0.106 4 179,188 321,4
3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'29.717 0.520 0.414 7 178,361 314,0
4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'29.755 0.558 0.038 8 178,285 315,8
5 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'29.885 0.688 0.130 10 178,027 321,4
6 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'29.924 0.727 0.039 7 177,950 312,1
7 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'29.949 0.752 0.025 8 177,901 318,6
8 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.034 0.837 0.085 7 177,733 319,5
9 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'30.350 1.153 0.316 9 177,111 315,8
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.354 1.157 0.004 5 177,103 324,3
11 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'30.455 1.258 0.101 8 176,906 320,5
12 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'30.495 1.298 0.040 6 176,827 306,8
13 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'30.752 1.555 0.257 11 176,327 311,2
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'30.808 1.611 0.056 6 176,218 314,9
15 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'30.896 1.699 0.088 5 176,047 314,0
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.004 1.807 0.108 5 175,838 318,6
17 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.030 1.833 0.026 3 175,788 311,2
18 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'31.437 2.240 0.407 7 175,006 315,8
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.443 2.246 0.006 7 174,994 313,0
20 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.682 2.485 0.239 6 174,538 315,8
21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.404 3.207 0.722 9 173,174 319,5
22 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'32.416 3.219 0.012 8 173,152 305,1
----------------- Out 105% in this Session -----------------
23 27 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 23-02-2024 a 06:29
|