MotoGP - FP1
1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.191 19 19 333.7
2 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.378 12 17 0.187 0.187 325.8
3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'30.450 20 22 0.259 0.072 333.7
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'30.490 13 19 0.299 0.040 330.5
5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'30.534 11 19 0.343 0.044 332.1
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.556 20 20 0.365 0.022 327.4
7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.564 10 20 0.373 0.008 325.8
8 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.567 20 20 0.376 0.003 327.4
9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.811 11 18 0.620 0.244 328.9
10 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'30.857 16 17 0.666 0.046 327.4
11 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'30.874 19 20 0.683 0.017 332.1
12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'30.901 11 19 0.710 0.027 327.4
13 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'30.969 10 18 0.778 0.068 332.1
14 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'31.046 13 22 0.855 0.077 325.8
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.112 19 20 0.921 0.066 328.9
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.252 11 23 1.061 0.140 330.5
17 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'31.297 19 20 1.106 0.045 332.1
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'31.443 5 15 1.252 0.146 324.3
19 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'31.488 16 20 1.297 0.045 328.9
20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'31.514 14 15 1.323 0.026 328.9
21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.553 5 5 1.362 0.039 325.8
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'31.997 19 19 1.806 0.444 324.3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 24-11-2023 a 14:26
|