Moto2 - FP1
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.024 19 20 278.3
2 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'34.135 20 22 0.111 0.111 277.2
3 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'34.185 19 21 0.161 0.050 276.1
4 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'34.200 15 19 0.176 0.015 276.1
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.329 20 20 0.305 0.129 276.1
6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.378 19 19 0.354 0.049 272.8
7 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'34.399 21 22 0.375 0.021 273.9
8 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.424 19 20 0.400 0.025 276.1
9 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.496 17 19 0.472 0.072 276.1
10 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.540 16 20 0.516 0.044 276.1
11 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.637 18 19 0.613 0.097 279.5
12 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.692 17 17 0.668 0.055 278.3
13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.810 19 21 0.786 0.118 276.1
14 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'34.842 20 21 0.818 0.032 273.9
15 45 Hector GARZO SPA Fieten Olie Racing GP NTS 1'34.899 10 15 0.875 0.057 275.0
16 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'34.938 22 22 0.914 0.039 278.3
17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.161 20 20 1.137 0.223 273.9
18 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'35.182 11 15 1.158 0.021 276.1
19 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'35.183 17 18 1.159 0.001 277.2
20 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'35.287 20 21 1.263 0.104 273.9
21 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.293 19 19 1.269 0.006 273.9
22 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'35.372 21 21 1.348 0.079 275.0
23 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'35.388 19 21 1.364 0.016 276.1
24 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.401 16 18 1.377 0.013 273.9
25 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'35.404 17 20 1.380 0.003 275.0
26 44 Matteo FERRARI ITA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.519 18 18 1.495 0.115 273.9
27 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'35.534 19 19 1.510 0.015 276.1
28 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'35.874 14 20 1.850 0.340 270.7
29 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'35.901 18 20 1.877 0.027 272.8
30 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'35.926 14 14 1.902 0.025 273.9
31 4 Sean Dylan KELLY USA Forward Team FORWARD 1'36.576 14 20 2.552 0.650 273.9
32 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.026 3 4 3.002 0.450 275.0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 24-11-2023 a 11:52
|