Discussione: MotoGP Qatar 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 19-11-2023, 16:42   #152
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.082
predefinito

Moto3 - Race - Ordine di arrivo

1 25 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 33'50.694 152.6
2 20 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 33'50.762 152.5 0.068
3 16 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 33'50.857 152.5 0.163
4 13 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33'50.979 152.5 0.285
5 11 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 33'52.247 152.4 1.553
6 10 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33'52.260 152.4 1.566
7 9 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33'52.419 152.4 1.725
8 8 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 33'52.540 152.4 1.846
9 7 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 33'52.637 152.4 1.943
10 6 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33'52.713 152.4 2.019
11 5 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33'54.328 152.3 3.634
12 4 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 33'54.697 152.3 4.003
13 3 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 33'54.754 152.2 4.060
14 2 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 33'54.860 152.2 4.166
15 1 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 33'54.922 152.2 4.228
16 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33'55.401 152.2 4.707
17 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 33'55.833 152.2 5.139
18 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 33'55.915 152.2 5.221
19 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 33'56.283 152.1 5.589
20 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 33'58.628 152.0 7.934
21 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 33'58.834 151.9 8.140
22 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 34'13.139 150.9 22.445
23 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 34'13.316 150.9 22.622
24 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 34'24.412 150.1 33.718
25 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 34'24.704 150.0 34.010
26 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 34'32.416 149.5 41.722
Not classified
7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 6'25.293 150.8 13 laps
Not finished first lap
70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 19-11-2023 a 17:03
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando