Discussione: MotoGP Qatar 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 17-11-2023, 18:50   #72
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.079
predefinito

Moto2 - FP2 - Classifica combinata

1 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'01.097 16 1'58.059 15
2 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'02.532 14 1'58.163 15 0.104 0.104
3 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'03.919 17 1'58.313 13 0.254 0.150
4 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'03.555 16 1'58.367 15 0.308 0.054
5 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'01.768 15 1'58.434 14 0.375 0.067
6 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Team KALEX 2'01.440 14 1'58.673 15 0.614 0.239
7 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'03.011 17 1'58.832 16 0.773 0.159
8 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'01.814 14 1'58.854 15 0.795 0.022
9 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'03.442 16 1'58.927 16 0.868 0.073
10 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'04.814 17 1'59.112 15 1.053 0.185
11 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'03.418 13 1'59.231 13 1.172 0.119
12 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 2'02.764 15 1'59.308 16 1.249 0.077
13 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 2'04.036 16 1'59.474 14 1.415 0.166
14 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'02.629 13 1'59.481 12 1.422 0.007
15 17 A.ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 2'01.933 14 1'59.506 13 1.447 0.025
16 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'02.857 13 1'59.595 15 1.536 0.089
17 4 S.KELLY USA Forward Team FORWARD 2'04.269 15 1'59.666 13 1.607 0.071
18 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'02.712 14 1'59.710 16 1.651 0.044
19 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 2'03.355 16 1'59.757 6 1.698 0.047
20 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'02.809 15 1'59.930 15 1.871 0.173
21 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 2'05.024 14 1'59.955 16 1.896 0.025
22 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'03.554 16 1'59.991 14 1.932 0.036
23 33 R.SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 2'03.945 17 2'00.098 17 2.039 0.107
24 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'04.730 14 2'00.151 13 2.092 0.053
25 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'06.246 15 2'00.299 12 2.240 0.148
26 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'06.052 11 2'00.501 16 2.442 0.202
27 28 I.GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'04.925 11 2'00.579 6 2.520 0.078
28 9 M.CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 2'05.050 19 2'00.742 17 2.683 0.163
29 5 K.NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 Team KALEX 2'05.001 13 2'00.917 10 2.858 0.175
30 23 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'08.603 8 2'03.141 13 5.082 2.224
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 17-11-2023 a 19:36
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando