ORDINE DI ARRIVO COMPLETO MOTOGP
1 25 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39'59.137 166.3
2 20 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'00.672 166.2 1.535
3 16 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'02.699 166.1 3.562
4 13 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40'09.663 165.6 10.526
5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40'14.137 165.3 15.000
6 10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40'16.083 165.1 16.946
7 9 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40'17.690 165.0 18.553
8 8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40'18.341 165.0 19.204
9 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'18.536 165.0 19.399
10 6 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40'18.877 164.9 19.740
11 5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40'20.326 164.8 21.189
12 4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 40'22.735 164.7 23.598
13 3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 40'26.216 164.4 27.079
14 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 40'28.077 164.3 28.940
15 1 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 40'28.986 164.3 29.849
16 27 Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 40'50.097 162.8 50.960
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aruba.it Racing DUCATI 40'52.701 162.7 53.564
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 41'41.299 159.5 1'42.162
Not classified
33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 22'09.255 165.1 9 laps
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 16'11.438 164.3 12 laps
25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 12'11.705 163.6 14 laps
88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 10'12.006 163.0 15 laps
36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 8'09.740 162.9 16 laps
CLASSIFICA GENERALE MOTOGP DOPO 18 PROVE
1 Francesco Bagnaia Ducati 412
2 Jorge Martin Ducati 398
3 Marco Bezzecchi Ducati 323
4 Brad Binder KTM 254
5 Johann Zarco Ducati 200
6 Aleix Espargarò Aprilia 198
7 Maverick Viñales Aprilia 175
8 Luca Marini Ducati 171
9 Jack Miller KTM 156
10 Fabio Quartararo Yamaha 156
11 Alex Marquez Ducati 149
12 Fabio Di Giannantonio Ducati 100
13 Franco Morbidelli Yamaha 93
14 Marc Marquez Honda 84
15 Enea Bastianini Ducati 76
16 Miguel Oliveira Aprilia 76
17 Augusto Fernandez GasGas 69
18 Alex Rins Honda 54
19 Takaaki Nakagami Honda 52
20 Raul Fernandez Aprilia 40
21 Dani Pedrosa KTM 32
22 Joan Mir Honda 24
22 Pol Espargaró GasGas 13
24 Jonas Folger GasGas 9
25 Lorenzo Savadori Aprilia 9
26 Stefan Bradl Honda 8
27 Danilo Petrucci Ducati 5
28 Michele Pirro Ducati 5
29 Cal Crutchlow Yamaha 3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 12-11-2023 a 10:49
|