Moto2 - Race - Ordine di arrivo
1 25 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 36'04.378 156.7
2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 36'11.506 156.2 7.128
3 16 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 36'13.936 156.0 9.558
4 13 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 36'14.370 156.0 9.992
5 11 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 36'16.030 155.8 11.652
6 10 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 36'18.053 155.7 13.675
7 9 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 36'19.578 155.6 15.200
8 8 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 36'22.860 155.4 18.482
9 7 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 36'24.382 155.2 20.004
10 6 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 36'25.368 155.2 20.990
11 5 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 36'25.948 155.1 21.570
12 4 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36'27.867 155.0 23.489
13 3 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 36'30.169 154.8 25.791
14 2 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36'34.231 154.6 29.853
15 1 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 36'34.301 154.5 29.923
16 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 36'37.059 154.4 32.681
17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 36'37.739 154.3 33.361
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 36'43.178 153.9 38.800
19 4 Sean Dylan KELLY USA Forward Team FORWARD 36'46.177 153.7 41.799
20 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 36'49.136 153.5 44.758
21 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 36'57.595 152.9 53.217
22 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 37'02.932 152.6 58.554
23 32 Helmi AZMAN MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 37'14.318 151.8 1'09.940
24 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 37'25.011 151.1 1'20.633
25 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 36'05.178 147.4 1 lap
Not classified
20 Azroy ANUAR MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 18'05.321 147.0 9 laps
13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 18'44.897 141.9 9 laps
40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 10'48.862 153.7 12 laps
18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 13'31.372 122.9 12 laps
5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 8'46.595 151.5 13 laps
28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 4'28.344
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 12-11-2023 a 08:15
|