Discussione: MotoGP Sepang 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 11-11-2023, 03:36   #85
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto2 - FP3 - Classifica combinata

1 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'06.183 13 2'06.308 13 2'05.319 12
2 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'07.147 14 0.546 0.546 2'07.334 13 2'05.865 4
3 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'06.243 12 0.602 0.056 2'06.246 8 2'05.921 9
4 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'06.638 11 0.645 0.043 2'06.289 15 2'05.964 11
5 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'07.393 9 0.690 0.045 2'06.193 11 2'06.009 8
6 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 2'07.050 12 0.725 0.035 2'06.599 4 2'06.044 14
7 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 2'07.413 14 0.726 0.001 2'06.949 13 2'06.045 13
8 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 2'07.818 12 0.752 0.026 2'07.909 4 2'06.071 10
9 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'07.574 14 0.753 0.001 2'07.149 13 2'06.072 9
10 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'06.649 10 0.774 0.021 2'06.093 13 2'06.178 4
11 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'07.432 14 0.780 0.006 2'07.066 12 2'06.099 13
12 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'08.159 16 0.787 0.007 2'06.697 15 2'06.106 11
13 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'07.485 12 0.798 0.011 2'06.822 2 2'06.117 4
14 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Te KALEX 2'07.238 5 0.810 0.012 2'07.163 8 2'06.129 10
15 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'07.911 12 0.851 0.041 2'06.785 11 2'06.170 12
16 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'07.732 13 0.955 0.104 2'06.804 14 2'06.274 10
17 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'07.449 13 0.964 0.009 2'07.296 10 2'06.283 9
18 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.760 14 0.978 0.014 2'06.911 13 2'06.297 10
19 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.748 14 1.158 0.180 2'07.194 9 2'06.477 10
20 64 B.BENDSNEYDE NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'08.127 13 1.302 0.144 2'07.649 8 2'06.621 9
21 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'08.995 13 1.467 0.165 2'07.727 11 2'06.786 4
22 17 A.ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 2'09.335 9 1.541 0.074 2'07.389 13 2'06.860 5
23 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 2'08.450 14 1.587 0.046 2'08.483 10 2'06.906 9
24 28 I.GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'07.740 14 1.663 0.076 2'06.982 12
25 5 K.NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 Te KALEX 2'09.264 12 1.832 0.169 2'08.258 14 2'07.151 9
26 23 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'09.197 12 2.126 0.294 2'07.814 8 2'07.445 12
27 33 R.SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 2'08.498 16 2.188 0.062 2'07.702 13 2'07.507 6
28 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'09.296 14 2.271 0.083 2'07.590 14 2'08.247 3
29 4 S.KELLY USA Forward Team FORWARD 2'08.994 10 2.333 0.062 2'08.795 7 2'07.652 9
30 9 M.CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 2'09.588 13 2.437 0.104 2'09.080 11 2'07.756 10
31 20 A.ANUAR MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 2'11.022 12 3.447 1.010 2'10.084 6 2'08.766 13
32 32 H.AZMAN MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 2'12.225 13 4.496 1.049 2'10.807 13 2'09.815 10
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 11-11-2023 a 04:06
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando