Discussione: MotoGP Sepang 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 10-11-2023, 08:51   #63
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.073
predefinito

Moto2 - FP2 - Classifica combinata

1 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'06.649 10 2'06.093 13
2 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'06.183 13 2'06.308 13 0.090 0.090
3 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'07.393 9 2'06.193 11 0.100 0.010
4 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'06.243 12 2'06.246 8 0.150 0.050
5 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'06.638 11 2'06.289 15 0.196 0.046
6 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 2'07.050 12 2'06.599 4 0.506 0.310
7 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'08.159 16 2'06.697 15 0.604 0.098
8 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.748 14 2'07.194 9 0.655 0.051
9 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.760 14 2'06.911 13 0.667 0.012
10 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'07.911 12 2'06.785 11 0.692 0.025
11 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'07.732 13 2'06.804 14 0.711 0.019
12 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'07.485 12 2'06.822 2 0.729 0.018
13 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 2'07.413 14 2'06.949 13 0.856 0.127
14 28 I.GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'07.740 14 2'06.982 12 0.889 0.033
15 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'07.432 14 2'07.066 12 0.973 0.084
16 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'07.147 14 2'07.334 13 1.054 0.081
17 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'07.574 14 2'07.149 13 1.056 0.002
18 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Team KALEX 2'07.238 5 2'07.163 8 1.070 0.014
19 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'07.449 13 2'07.296 10 1.203 0.133
20 17 A.ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 2'09.335 9 2'07.389 13 1.296 0.093
21 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'09.296 14 2'07.590 14 1.497 0.201
22 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'08.127 13 2'07.649 8 1.556 0.059
23 33 R.SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 2'08.498 16 2'07.702 13 1.609 0.053
24 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'08.995 13 2'07.727 11 1.634 0.025
25 23 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'09.197 12 2'07.814 8 1.721 0.087
26 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 2'07.818 12 2'07.909 4 1.725 0.004
27 5 K.NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 Team KALEX 2'09.264 12 2'08.258 14 2.165 0.440
28 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 2'08.450 14 2'08.483 10 2.357 0.192
29 4 S.KELLY USA Forward Team FORWARD 2'08.994 10 2'08.795 7 2.702 0.345
30 9 M.CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 2'09.588 13 2'09.080 11 2.987 0.285
31 20 A.ANUAR MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 2'11.022 12 2'10.084 6 3.991 1.004
32 32 H.AZMAN MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 2'12.225 13 2'10.807 13 4.714 0.723
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 10-11-2023 a 09:16
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando