Discussione: MotoGP Sepang 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 10-11-2023, 04:40   #54
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.072
predefinito

Moto2 - FP1

1 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'06.183 13 14 275.5
2 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'06.243 12 14 0.060 0.060 276.9
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'06.638 11 15 0.455 0.395 274.8
4 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'06.649 10 14 0.466 0.011 278.3
5 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.748 14 15 0.565 0.099 276.9
6 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'06.760 14 16 0.577 0.012 274.1
7 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 2'07.050 12 16 0.867 0.290 270.0
8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'07.147 14 14 0.964 0.097 276.2
9 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 2'07.238 5 15 1.055 0.091 274.8
10 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'07.393 9 11 1.210 0.155 273.4
11 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 2'07.413 14 14 1.230 0.020 276.2
12 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'07.432 14 16 1.249 0.019 273.4
13 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'07.449 13 15 1.266 0.017 273.4
14 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 2'07.485 12 15 1.302 0.036 276.9
15 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'07.574 14 14 1.391 0.089 273.4
16 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 2'07.732 13 13 1.549 0.158 274.1
17 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'07.740 14 14 1.557 0.008 279.7
18 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 2'07.818 12 16 1.635 0.078 274.8
19 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'07.911 12 13 1.728 0.093 271.3
20 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'08.127 13 14 1.944 0.216 274.1
21 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 2'08.159 16 16 1.976 0.032 276.2
22 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 2'08.450 14 14 2.267 0.291 274.1
23 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 2'08.498 16 16 2.315 0.048 270.6
24 4 Sean Dylan KELLY USA Forward Team FORWARD 2'08.994 10 10 2.811 0.496 272.7
25 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'08.995 13 15 2.812 0.001 276.2
26 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'09.197 12 13 3.014 0.202 274.1
27 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 2'09.264 12 13 3.081 0.067 272.0
28 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 2'09.296 14 15 3.113 0.032 276.9
29 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 2'09.335 9 13 3.152 0.039 274.1
30 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 2'09.588 13 16 3.405 0.253 273.4
31 20 Azroy ANUAR MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 2'11.022 12 13 4.839 1.434 269.3
32 32 Helmi AZMAN MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 2'12.225 13 15 6.042 1.203 270.6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 10-11-2023 a 05:02
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando