Discussione: SBK Jerez 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 29-10-2023, 16:12   #46
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.139
predefinito

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'40.047 278,2 1'38.635 281,7
2 P 4 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 0.018 0.018 1'39.871 271,3 1'39.151 275,4
3 2 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 0.321 0.303 1'40.281 273,3 1'38.845 273,3
4 6 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 1.370 1.049 1'40.191 276,8 1'38.961 273,3
5 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 2.602 1.232 1'40.359 279,6 1'39.385 278,2
6 12 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 5.997 3.395 1'40.237 280,3 1'39.318 276,1
7 7 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 7.991 1.994 1'40.651 281,0 1'39.091 276,8
8 10 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 9.489 1.498 1'40.574 276,8 1'39.164 281,7
9 11 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 9.800 0.311 1'40.795 279,6 1'39.190 278,2
10 P 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 10.000 0.200 1'40.426 272,0 1'39.300 274,0
11 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 11.899 1.899 1'40.867 278,2 1'39.774 275,4
12 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 14.204 2.305 1'41.080 276,8 1'39.479 277,5
13 15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 15.862 1.658 1'41.200 279,6 1'39.792 280,3
14 16 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 17.188 1.326 1'41.126 278,9 1'40.227 278,2
15 18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 17.466 0.278 1'41.174 270,0 1'40.418 272,0
16 13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 26.477 9.011 1'41.010 275,4 1'39.748 278,2
17 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 31.156 4.679 1'39.744 272,7 1'38.907 277,5
18 17 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 32.419 1.263 1'41.517 274,7 1'40.387 276,1
19 20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 38.944 6.525 1'41.929 271,3 1'41.231 272,0
20 19 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 20 44.442 5.498 1'42.208 272,0 1'41.127 274,7
21 21 36 L. MERCADO ARG PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 49.727 5.285 1'42.428 268,7 1'41.487 274,0
22 22 61 F. ALT GER Holzhauer Racing Promotion Honda CBR1000 RR-R IND 20 53.049 3.322 1'42.791 272,0 1'41.680 270,7
23 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 20 55.020 1.971 1'42.744 272,7 1'42.014 273,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 29-10-2023 a 16:16
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando