Discussione: SBK Jerez 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 29-10-2023, 12:46   #40
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.139
predefinito

WSBK - Superpole Race - Ordine di arrivo

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 8 1'39.734 277,5 1'38.635 281,7
2 2 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 8 1.487 1.487 1'39.749 271,3 1'38.845 273,3
3 4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 8 3.124 1.637 1'39.975 278,9 1'38.907 277,5
4 7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 8 3.581 0.457 1'39.731 274,0 1'39.151 275,4
5 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 8 5.716 2.135 1'40.445 273,3 1'39.300 274,0
6 5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 8 6.268 0.552 1'40.479 274,7 1'38.961 273,3
7 6 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 8 6.572 0.304 1'40.594 277,5 1'39.091 276,8
8 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 8 6.878 0.306 1'40.619 278,2 1'39.479 277,5
9 12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 8 7.342 0.464 1'40.446 278,9 1'39.385 278,2
10 16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 8 8.522 1.180 1'40.711 281,0 1'39.792 280,3
11 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 8 12.320 3.798 1'41.139 277,5 1'39.318 276,1
12 19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 8 12.772 0.452 1'41.019 270,7 1'40.418 272,0
13 14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 8 13.043 0.271 1'41.064 277,5 1'39.748 278,2
14 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 8 14.586 1.543 1'41.349 272,0 1'40.387 276,1
15 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 8 17.734 3.148 1'41.425 276,8 1'40.227 278,2
16 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 8 22.082 4.348 1'42.271 268,0 1'41.231 272,0
17 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 8 25.785 3.703 1'42.495 274,0 1'42.014 273,3
18 23 61 F. ALT GER Holzhauer Racing Promotion Honda CBR1000 RR-R IND 8 25.908 0.123 1'42.646 273,3 1'41.680 270,7
19 20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 8 26.403 0.495 1'42.580 272,7 1'41.127 274,7
20 22 36 L. MERCADO ARG PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 8 28.518 2.115 1'42.832 268,7 1'41.487 274,0
-----------------Not Classifed-----------------
RET 8 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 6 2 Laps 1'40.429 277,5 1'39.164 281,7
RET 15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 5 3 Laps 1'40.521 278,9 1'39.774 275,4
RET 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 5 3 Laps 1'40.468 281,7 1'39.190 278,2
RET 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 2 6 Laps 1'40.646 276,1 1'38.905 276,8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 29-10-2023 a 12:54
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando