Moto2 - Race - Ordine di arrivo
1 25 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 35'20.880 170.0
2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 35'24.361 169.7 3.481
3 16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35'30.674 169.2 9.794
4 13 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35'33.803 169.0 12.923
5 11 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35'35.331 168.9 14.451
6 10 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 35'35.696 168.8 14.816
7 9 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 35'35.910 168.8 15.030
8 8 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 35'39.240 168.6 18.360
9 7 28 Izan GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 35'40.678 168.4 19.798
10 6 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 35'41.444 168.4 20.564
11 5 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 35'41.842 168.3 20.962
12 4 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 35'45.078 168.1 24.198
13 3 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35'46.473 168.0 25.593
14 2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35'47.406 167.9 26.526
15 1 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 35'54.445 167.4 33.565
16 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 35'54.596 167.3 33.716
17 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 35'54.614 167.3 33.734
18 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 35'56.037 167.2 35.157
19 17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 35'58.466 167.0 37.586
20 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 36'03.411 166.7 42.531
21 9 Mattia CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 36'16.432 165.7 55.552
22 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 36'25.700 165.0 1'04.820
23 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 36'48.673 163.3 1'27.793
Not classified
84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 29'24.502 167.2 4 laps
11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 11'23.157 167.9 15 laps
13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 6'28.986 168.5 18 laps
96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 6'29.120 168.5 18 laps
16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 3'16.806 166.6 20 laps
23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 3'19.027 164.7 20 laps
Not finished first lap
67 Alberto SURRA ITA Forward Team FORWARD
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 29-10-2023 a 09:24
|