Discussione: SBK Jerez 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 28-10-2023, 15:53   #29
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.100
predefinito

WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo

1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'40.364 277,5 1'38.635 281,7
2 7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 1.195 1.195 1'40.351 276,8 1'39.151 275,4
3 10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 9.071 7.876 1'40.892 274,0 1'39.300 274,0
4 4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 10.065 0.994 1'40.711 272,0 1'38.907 277,5
5 12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 10.661 0.596 1'40.919 279,6 1'39.385 278,2
6 6 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 11.538 0.877 1'40.860 279,6 1'39.091 276,8
7 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 12.152 0.614 1'40.743 274,0 1'38.905 276,8
8 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 18.148 5.996 1'41.124 276,8 1'39.318 276,1
9 14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 20.639 2.491 1'41.670 276,8 1'39.748 278,2
10 16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 23.671 3.032 1'41.595 282,5 1'39.792 280,3
11 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 24.827 1.156 1'41.474 276,8 1'40.227 278,2
12 19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 27.061 2.234 1'41.817 272,0 1'40.418 272,0
13 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 39.299 12.238 1'42.234 274,7 1'40.387 276,1
14 9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 39.983 0.684 1'41.034 277,5 1'39.190 278,2
15 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 56.614 16.631 1'43.080 270,0 1'41.231 272,0
16 24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 20 56.658 0.044 1'43.106 273,3 1'42.014 273,3
17 22 36 L. MERCADO ARG PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 58.075 1.417 1'43.281 270,0 1'41.487 274,0
18 2 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 58.924 0.849 1'41.210 272,0 1'38.845 273,3
19 23 61 F. ALT GER Holzhauer Racing Promotion Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'07.338 8.414 1'43.607 268,7 1'41.680 270,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 13 7 Laps 1'40.640 275,4 1'39.774 275,4
RET 20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 12 8 Laps 1'42.842 270,7 1'41.127 274,7
RET 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 9 11 Laps 1'41.673 276,8 1'39.479 277,5
RET 8 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 7 13 Laps 1'42.943 275,4 1'39.164 281,7
RET 5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 3 17 Laps 1'41.282 276,8 1'38.961 273,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando