WSBK - Superpole - Cosė al via di Gara1
1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.635 8 161,432 281,7
2 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.845 0.210 0.210 7 161,089 273,3
3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.905 0.270 0.060 6 160,991 276,8
4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.907 0.272 0.002 8 160,988 277,5
5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.961 0.326 0.054 7 160,900 273,3
6 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.091 0.456 0.130 8 160,689 276,8
7 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'39.151 0.516 0.060 7 160,591 275,4
8 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'39.164 0.529 0.013 8 160,570 281,7
9 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'39.190 0.555 0.026 8 160,528 278,2
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'39.300 0.665 0.110 8 160,350 274,0
11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.318 0.683 0.018 7 160,321 276,1
12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.385 0.750 0.067 8 160,213 278,2
13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'39.479 0.844 0.094 8 160,062 277,5
14 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.748 1.113 0.269 8 159,630 278,2
15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'39.774 1.139 0.026 7 159,589 275,4
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.792 1.157 0.018 8 159,560 280,3
17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.227 1.592 0.435 8 158,867 278,2
18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'40.387 1.752 0.160 6 158,614 276,1
19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'40.418 1.783 0.031 8 158,565 272,0
20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'41.127 2.492 0.709 8 157,453 274,7
21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.231 2.596 0.104 7 157,292 272,0
22 36 L. MERCADO ARG PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.487 2.852 0.256 7 156,895 274,0
23 61 F. ALT GER Holzhauer Racing Promotion Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.680 3.045 0.193 6 156,597 270,7
24 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.014 3.379 0.334 8 156,084 273,3
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 28-10-2023 a 12:38
|