|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.132
|
WSBK - FP3
1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'39.638 15 159,806 284,7
2 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.871 0.233 0.233 14 159,434 274,7
3 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'40.093 0.455 0.222 11 159,080 273,3
4 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'40.231 0.593 0.138 14 158,861 274,0
5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.267 0.629 0.036 14 158,804 278,2
6 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.332 0.694 0.065 14 158,701 272,7
7 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'40.332 0.694 0.000 12 158,701 276,8
8 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.517 0.879 0.185 16 158,409 277,5
9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.618 0.980 0.101 15 158,250 277,5
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'40.663 1.025 0.045 15 158,179 274,0
11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.841 1.203 0.178 13 157,900 274,0
12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.864 1.226 0.023 14 157,864 278,9
13 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.925 1.287 0.061 14 157,769 274,7
14 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.055 1.417 0.130 12 157,566 273,3
15 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.415 1.777 0.360 14 157,006 277,5
16 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'41.484 1.846 0.069 12 156,900 274,7
17 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'41.765 2.127 0.281 12 156,466 272,7
18 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'41.784 2.146 0.019 12 156,437 274,7
19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'42.065 2.427 0.281 13 156,006 267,4
20 61 F. ALT GER Holzhauer Racing Promotion Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.299 2.661 0.234 13 155,650 270,7
21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.395 2.757 0.096 11 155,504 269,3
22 36 L. MERCADO ARG PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.957 3.319 0.562 12 154,655 272,0
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.063 3.425 0.106 12 154,496 271,3
24 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'43.889 4.251 0.826 13 153,267 272,7
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|