Discussione: MotoGP Thailandia 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 27-10-2023, 10:49   #13
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.100
predefinito

Moto2 - FP2

1 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.266 15 1'35.985 18
2 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'36.754 14 1'35.999 3 0.014 0.014
3 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.354 17 1'36.005 14 0.020 0.006
4 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.643 16 1'36.194 18 0.209 0.189
5 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'36.604 12 1'36.240 11 0.255 0.046
6 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.669 5 1'36.283 13 0.298 0.043
7 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'36.564 15 1'36.312 17 0.327 0.029
8 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Team KALEX 1'36.702 14 1'36.354 17 0.369 0.042
9 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.423 15 1'36.652 16 0.438 0.069
10 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'36.600 15 1'36.585 16 0.600 0.162
11 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'36.919 13 1'36.606 15 0.621 0.021
12 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.703 14 1'36.735 16 0.718 0.097
13 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'37.192 18 1'36.748 13 0.763 0.045
14 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'36.811 15 1'36.858 5 0.826 0.063
15 28 I.GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'36.833 13 1'37.088 17 0.848 0.022
16 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'36.851 11 1'36.929 8 0.866 0.018
17 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'37.162 13 1'36.900 14 0.915 0.049
18 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'36.911 4 1'37.107 2 0.926 0.011
19 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'37.004 16 1'36.959 13 0.974 0.048
20 17 A.ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'37.995 13 1'37.016 10 1.031 0.057
21 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.286 11 1'37.110 15 1.125 0.094
22 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.197 13 1'37.113 4 1.128 0.003
23 23 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'37.207 15 1'37.437 4 1.222 0.094
24 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'37.275 14 1'37.218 13 1.233 0.011
25 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'37.306 14 1'37.256 15 1.271 0.038
26 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'37.305 19 1'37.617 10 1.320 0.049
27 67 A.SURRA ITA Forward Team FORWARD 1'37.958 13 1'37.493 13 1.508 0.188
28 5 K.NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 Team KALEX 1'38.771 17 1'37.502 16 1.517 0.009
29 33 R.SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'37.673 15 1'37.517 19 1.532 0.015
30 9 M.CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'38.376 13 1'37.629 12 1.644 0.112
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 27-10-2023 a 11:14
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando