Discussione: MotoGP Thailandia 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 27-10-2023, 04:42   #49
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto3 - FP1

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'42.318 14 15 233.2
2 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'42.561 13 16 0.243 0.243 232.2
3 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.745 13 16 0.427 0.184 232.2
4 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.944 14 17 0.626 0.199 233.2
5 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'43.060 15 15 0.742 0.116 230.7
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.061 14 16 0.743 0.001 228.8
7 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'43.106 13 15 0.788 0.045 234.2
8 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.197 15 15 0.879 0.091 234.2
9 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'43.264 13 14 0.946 0.067 231.2
10 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'43.271 15 16 0.953 0.007 231.2
11 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.288 13 15 0.970 0.017 230.2
12 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'43.288 14 17 0.970 230.7
13 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.289 17 17 0.971 0.001 232.2
14 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'43.325 18 18 1.007 0.036 230.7
15 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'43.427 16 17 1.109 0.102 230.7
16 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'43.534 16 16 1.216 0.107 233.2
17 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'43.592 14 17 1.274 0.058 230.7
18 9 Nicola Fabio CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.619 15 16 1.301 0.027 233.2
19 33 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'43.716 11 14 1.398 0.097 229.2
20 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'43.835 13 15 1.517 0.119 230.7
21 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'43.858 13 15 1.540 0.023 228.8
22 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'43.907 11 14 1.589 0.049 229.7
23 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'44.066 16 17 1.748 0.159 230.2
24 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'44.175 13 15 1.857 0.109 229.7
25 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.282 15 17 1.964 0.107 227.8
26 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'44.295 15 16 1.977 0.013 233.2
27 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'44.717 14 15 2.399 0.422 231.7
28 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'44.792 13 15 2.474 0.075 228.3
29 32 Krittapat KEANKUM THA Yamaha Thailand Racing - BOE KTM 1'45.878 14 14 3.560 1.086 223.6
Not classified
27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 27-10-2023 a 05:04
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando