ORDINE DI ARRIVO COMPLETO MOTOGP RACE
1 25 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 40'39.446 177.2
2 20 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'39.647 177.2 0.201
3 16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'39.923 177.1 0.477
4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40'40.262 177.1 0.816
5 11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40'40.454 177.1 1.008
6 10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40'48.273 176.5 8.827
7 9 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40'48.729 176.5 9.283
8 8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 40'48.833 176.5 9.387
9 7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40'49.142 176.5 9.696
10 6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40'51.969 176.3 12.523
11 5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40'53.438 176.2 13.992
12 4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 40'56.524 175.9 17.078
13 3 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 40'58.889 175.8 19.443
14 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41'00.395 175.7 20.949
15 1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 41'00.564 175.7 21.118
16 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 41'11.984 174.8 32.538
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41'17.109 174.5 37.663
18 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 41'17.114 174.5 37.668
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 41'17.204 174.5 37.758
Not classified
37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 18'09.927 176.2 15 laps
36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 15'09.777 176.0 17 laps
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 22-10-2023 a 03:54
|