Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 20-10-2023, 06:54   #47
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.086
predefinito

Moto2 - FP2

1 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'32.794 15 1'32.548 16
2 40 A.CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'33.238 17 1'32.686 16 0.138 0.138
3 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.003 16 1'33.144 16 0.455 0.317
4 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'33.913 13 1'33.098 14 0.550 0.095
5 18 M.GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 Team KALEX 1'34.893 17 1'33.180 14 0.632 0.082
6 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.572 17 1'33.335 14 0.787 0.155
7 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'35.171 5 1'33.450 2 0.902 0.115
8 11 S.GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'34.838 19 1'33.472 19 0.924 0.022
9 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'33.857 17 1'33.553 15 1.005 0.081
10 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.279 16 1'33.574 11 1.026 0.021
11 28 I.GUEVARA SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 1'34.273 15 1'33.696 11 1.148 0.122
12 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'33.925 16 1'33.749 19 1.201 0.053
13 24 M.RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'33.981 16 1'33.793 19 1.245 0.044
14 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'33.865 17 1'34.729 13 1.317 0.072
15 15 D.BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'34.552 13 1'33.910 13 1.362 0.045
16 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'34.492 17 1'33.952 20 1.404 0.042
17 84 Z.VD GOORBERG NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'35.054 17 1'33.965 18 1.417 0.013
18 52 J.ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'34.136 21 1'34.055 13 1.507 0.090
19 71 D.FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'34.542 16 1'34.065 15 1.517 0.010
20 13 C.VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'34.211 14 1'34.114 16 1.566 0.049
21 75 A.ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.395 19 1'34.185 15 1.637 0.071
22 7 B.BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'34.200 16 1'34.295 16 1.652 0.015
23 3 L.TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'34.954 16 1'34.280 11 1.732 0.080
24 12 F.SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'34.397 12 1'34.427 13 1.849 0.117
25 23 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'35.353 12 1'34.581 10 2.033 0.184
26 33 R.SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'36.066 17 1'34.587 6 2.039 0.006
27 67 A.SURRA ITA Forward Team FORWARD 1'34.712 13 1'34.966 11 2.164 0.125
28 17 A.ESCRIG SPA Forward Team FORWARD 1'35.924 13 1'34.945 13 2.397 0.233
29 5 K.NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 Team KALEX 1'37.017 4 1'35.180 17 2.632 0.235
30 9 M.CASADEI ITA Fantic Racing KALEX 1'36.456 19 1'35.476 18 2.928 0.296
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 20-10-2023 a 07:36
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando