Moto3 - FP1
1 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'37.638 9 13 246.2
2 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'37.903 14 14 0.265 0.265 244.0
3 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'38.034 17 17 0.396 0.131 247.3
4 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'38.119 19 19 0.481 0.085 249.1
5 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'38.150 15 16 0.512 0.031 242.9
6 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'38.152 18 18 0.514 0.002 248.5
7 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'38.264 15 17 0.626 0.112 244.0
8 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'38.447 17 17 0.809 0.183 249.6
9 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.475 12 15 0.837 0.028 245.1
10 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'38.574 17 17 0.936 0.099 247.3
11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'38.613 14 15 0.975 0.039 243.5
12 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'38.684 17 17 1.046 0.071 244.6
13 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'38.690 13 16 1.052 0.006 247.3
14 21 Vicente PEREZ SPA BOE Motorsports KTM 1'38.807 14 14 1.169 0.117 244.0
15 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'38.969 14 16 1.331 0.162 249.1
16 9 Nicola Fabio CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'39.116 14 16 1.478 0.147 244.0
17 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'39.265 13 17 1.627 0.149 244.0
18 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'39.314 15 17 1.676 0.049 244.6
19 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'39.315 17 17 1.677 0.001 247.3
20 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'39.529 16 17 1.891 0.214 245.1
21 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'39.549 17 17 1.911 0.020 243.5
22 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'39.639 12 15 2.001 0.090 242.9
23 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.727 15 16 2.089 0.088 245.1
24 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'40.298 10 10 2.660 0.571 245.7
25 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'40.361 15 15 2.723 0.063 246.8
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'40.648 15 15 3.010 0.287 240.2
Not qualified (Out 105%) 1'42.519
18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'42.632 3 6 4.994 1.984 244.0
19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'46.460 2 4 8.822 3.828 249.6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 20-10-2023 a 03:25
|