|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.179
|
WSBK - Warm Up
1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'39.726 7 165,766 314,1
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.373 0.647 0.647 8 164,698 312,3
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.633 0.907 0.260 8 164,272 312,3
4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'40.662 0.936 0.029 8 164,225 312,3
5 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'40.695 0.969 0.033 8 164,171 312,3
6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'40.759 1.033 0.064 8 164,067 313,2
7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'40.874 1.148 0.115 8 163,880 307,8
8 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'40.875 1.149 0.001 8 163,878 308,7
9 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'40.933 1.207 0.058 8 163,784 309,6
10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.935 1.209 0.002 6 163,781 310,5
11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'40.968 1.242 0.033 8 163,727 314,1
12 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'40.977 1.251 0.009 7 163,713 309,6
13 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.022 1.296 0.045 8 163,640 311,4
14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'41.072 1.346 0.050 8 163,559 311,4
15 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.127 1.401 0.055 8 163,470 312,3
16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.248 1.522 0.121 8 163,274 309,6
17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'41.672 1.946 0.424 8 162,593 311,4
18 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.871 2.145 0.199 8 162,276 311,4
19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.907 2.181 0.036 4 162,218 302,7
20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.953 2.227 0.046 8 162,145 301,8
21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.170 2.444 0.217 8 161,801 300,2
22 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'42.462 2.736 0.292 8 161,340 296,1
23 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'42.848 3.122 0.386 8 160,734 306,1
24 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'43.027 3.301 0.179 1 160,455 309,6
25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.433 4.707 1.406 6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|