|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.807
|
WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo
1 4 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'40.489 315,0 1'39.989 311,4
2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 2.098 2.098 1'40.865 316,8 1'39.891 315,9
3 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 6.790 4.692 1'40.743 315,0 1'39.620 315,0
4 11 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 12.093 5.303 1'41.080 309,6 1'40.385 315,0
5 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 13.148 1.055 1'40.847 310,5 1'39.762 312,3
6 8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 13.714 0.566 1'41.282 307,0 1'40.207 313,2
7 6 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 14.171 0.457 1'41.127 311,4 1'40.171 317,8
8 5 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 15.442 1.271 1'41.294 307,0 1'40.133 310,5
9 24 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 17.792 2.350 1'41.351 311,4 1'39.872 313,2
10 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 21.198 3.406 1'41.658 307,0 1'40.453 314,1
11 9 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 21.723 0.525 1'41.560 307,8 1'40.262 308,7
12 7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 20 21.910 0.187 1'41.780 309,6 1'40.198 311,4
13 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 23.381 1.471 1'41.500 306,1 1'40.473 313,2
14 15 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 23.457 0.076 1'41.756 304,4 1'40.672 311,4
15 10 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 29.872 6.415 1'41.607 307,0 1'40.381 315,9
16 17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 34.162 4.290 1'42.371 310,5 1'41.286 307,0
17 16 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 36.702 2.540 1'42.357 310,5 1'41.147 310,5
18 25 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 40.829 4.127 1'41.745 315,0 1'40.594 315,9
19 23 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 46.446 5.617 1'42.581 306,1 1'41.754 308,7
20 18 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 52.185 5.739 1'42.954 301,8 1'41.895 307,0
21 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 53.598 1.413 1'42.841 299,3 1'42.298 310,5
22 21 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 20 53.916 0.318 1'43.185 302,7 1'42.554 307,8
23 22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 20 1'10.052 16.136 1'44.038 304,4 1'43.635 300,2
-----------------Not Classifed-----------------
RET 12 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 8 12 Laps 1'40.931 300,2 1'40.385 312,3
RET 19 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX10 RR
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|