|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.073
|
WSBK - Gara1 - Ordine di arrivo
1 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 1'50.020 319,5 1'48.804 317,6
2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 18 1.253 1.253 1'49.585 319,5 1'48.523 320,5
3 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 2.837 1.584 1'49.568 315,8 1'47.973 317,6
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 18 5.902 3.065 1'50.327 319,5 1'48.710 316,7
5 24 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 7.553 1.651 1'50.559 321,4 311,2
6 8 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 18 14.427 6.874 1'50.375 321,4 1'49.000 318,6
7 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 17.014 2.587 1'51.185 317,6 1'49.031 315,8
8 10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 18 17.259 0.245 1'51.212 328,3 1'49.083 317,6
9 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 18.469 1.210 1'51.040 321,4 1'48.909 319,5
10 6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 19.424 0.955 1'50.546 330,3 1'48.876 320,5
11 13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 18 21.653 2.229 1'51.438 322,4 1'49.556 318,6
12 12 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 21.960 0.307 1'51.138 325,3 1'49.418 325,3
13 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 18 23.690 1.730 1'51.236 323,4 1'49.738 320,5
14 11 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 18 23.971 0.281 1'50.997 320,5 1'49.256 315,8
15 16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 24.523 0.552 1'51.371 318,6 1'50.005 318,6
16 18 99 F. MARINO FRA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 28.279 3.756 1'51.856 321,4 1'50.509 316,7
17 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 18 37.369 9.090 1'51.620 314,9 1'49.917 313,0
18 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 38.489 1.120 1'51.456 320,5 1'50.052 312,1
19 20 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 46.123 7.634 1'52.132 319,5 1'51.135 316,7
20 21 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 46.478 0.355 1'52.666 306,8 1'51.184 307,7
21 25 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 18 1'06.672 20.194 1'53.303 316,7 1'51.691 314,0
22 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 18 1'08.463 1.791 1'53.965 308,6 1'52.863 308,6
-----------------Not Classifed-----------------
RET 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 17 1 Lap 1'49.556 328,3 1'48.324 325,3
RET 22 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 15 3 Laps 1'52.325 316,7 1'51.249 313,0
RET 19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 8 Laps 1'51.990 311,2 1'51.040 313,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|