Discussione: SBK Magny Cours 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 10-09-2023, 16:56   #42
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.072
predefinito

WSBK - Gara2 - Ordine di arrivo

1 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 4 FL 1'36.781 292,7 1'35.512 296,7
2 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 4 FL 0.463 0.463 1'36.910 289,5 1'35.959 291,9
3 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 4 FL 0.632 0.169 1'36.746 295,1 1'35.868 298,3
4 5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 4 FL 1.773 1.141 1'36.987 288,0 1'36.102 292,7
5 11 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 4 FL 1.921 0.148 1'36.894 281,3 1'35.820 291,1
6 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 4 FL 2.897 0.976 1'37.405 286,5 1'36.078 288,0
7 8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 4 FL 3.746 0.849 1'37.316 279,8 1'37.384 288,8
8 7 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 4 FL 5.757 2.011 1'37.701 276,2 1'36.004 291,9
9 10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 4 FL 5.885 0.128 1'37.659 279,8 1'35.453 295,1
10 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 4 FL 7.025 1.140 1'38.045 280,5 1'36.710 295,9
11 13 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 4 FL 8.661 1.636 1'38.470 264,1 1'36.493 291,1
12 16 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 4 FL 9.316 0.655 1'38.283 271,4 1'36.706 288,8
13 14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 4 FL 9.631 0.315 1'38.500 272,7 1'36.596 292,7
14 17 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 3 I3.1 1 Lap 1 Lap 1'38.296 275,5 1'36.961 290,3
15 15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 3 I3.1 1 Lap 0.170 1'38.404 290,3 1'36.667 298,3
16 19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 3 I3.1 1 Lap 1.178 1'38.763 283,5 1'37.413 291,9
17 20 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 3 I3.1 1 Lap 2.720 1'39.369 288,0 1'37.692 294,3
18 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 3 I3.1 1 Lap 1.173 1'40.012 279,8 1'38.132 287,2
19 22 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 3 I3.1 1 Lap 1.756 1'40.293 266,7 1'38.210 282,7
20 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 3 I3.1 1 Lap 0.611 1'40.599 270,7 1'39.051 286,5
21 12 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 3 I1 1 Lap 5 Sectors 1'37.869 279,8 1'36.217 296,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 18 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 3 1'39.123 274,8 1'37.236 280,5
RET 6 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 3 1'37.718 276,9 1'36.557 295,1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Bladerunner72 non č in linea   Rispondi quotando