|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.150
|
WSBK - FP2
1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'36.973 21 163,753 288,0
2 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'36.981 0.008 0.008 24 163,739 293,5
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.114 0.141 0.133 23 163,515 295,1
4 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'37.174 0.201 0.060 21 163,414 292,7
5 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'37.342 0.369 0.168 23 163,132 294,3
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.356 0.383 0.014 23 163,109 294,3
7 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.511 0.538 0.155 21 162,849 291,9
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.543 0.570 0.032 24 162,796 290,3
9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'37.562 0.589 0.019 21 162,764 290,3
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'37.638 0.665 0.076 26 162,637 288,8
11 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'37.837 0.864 0.199 22 162,307 294,3
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'37.980 1.007 0.143 20 162,070 290,3
13 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'38.297 1.324 0.317 24 161,547 290,3
14 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'38.366 1.393 0.069 21 161,434 291,9
15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.394 1.421 0.028 19 161,388 298,3
16 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.472 1.499 0.078 8 161,260 291,1
17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'39.056 2.083 0.584 26 160,309 288,0
18 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.108 2.135 0.052 20 160,225 284,2
19 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.368 2.395 0.260 5 159,806 287,2
20 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.625 2.652 0.257 3 159,394 285,7
21 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.671 2.698 0.046 19 159,320 291,9
22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.790 2.817 0.119 22 159,130 286,5
23 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.105 3.132 0.315 21 158,629 287,2
24 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.295 3.322 0.190 19 158,329 286,5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|