Moto3 - Ordine di arrivo
1 25 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 33'10.531 152.7
2 20 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33'10.626 152.6 0.095
3 16 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 33'22.605 151.7 12.074
4 13 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 33'22.727 151.7 12.196
5 11 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 33'27.689 151.3 17.158
6 10 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 33'27.859 151.3 17.328
7 9 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 33'27.947 151.3 17.416
8 8 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 33'27.999 151.3 17.468
9 7 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 33'28.079 151.3 17.548
10 6 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 33'28.663 151.3 18.132
11 5 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 33'28.369 151.3 17.838
12 4 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 33'31.254 151.1 20.723
13 3 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33'31.565 151.1 21.034
14 2 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 33'31.678 151.0 21.147
15 1 16 Andrea MIGNO ITA CIP Green Power KTM 33'31.772 151.0 21.241
16 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 33'43.976 150.1 33.445
17 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33'44.067 150.1 33.536
18 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 33'44.142 150.1 33.611
19 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 33'44.290 150.1 33.759
20 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 33'46.675 149.9 36.144
21 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 33'54.256 149.4 43.725
22 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 33'55.837 149.3 45.306
23 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 34'06.115 148.5 55.584
24 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 34'06.136 148.5 55.605
25 33 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 34'06.260 148.5 55.729
26 57 Danial SHAHRIL MAL MT Helmets - MSI KTM 34'06.332 148.5 55.801
27 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 34'06.485 148.5 55.954
Not classified
18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 30'33.241 151.3 2 laps
95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'29.110 148.3 22 laps
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 18-06-2023 a 13:01
|