Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 16-06-2023, 10:33   #38
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
predefinito

Moto2 - FP1

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'23.979 19 21 257.7
2 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'24.216 18 25 0.237 0.237 252.3
3 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'24.280 18 23 0.301 0.064 254.7
4 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'24.407 18 20 0.428 0.127 252.3
5 96 Jake DIXON GBR Polar Cube GASGAS Aspar Team KALEX 1'24.464 9 17 0.485 0.057 252.9
6 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'24.484 16 22 0.505 0.020 252.3
7 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'24.509 19 24 0.530 0.025 252.3
8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'24.707 6 23 0.728 0.198 252.9
9 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'24.758 8 23 0.779 0.051 252.3
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'24.789 23 23 0.810 0.031 250.0
11 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'24.850 12 24 0.871 0.061 254.1
12 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'24.970 22 24 0.991 0.120 251.7
13 4 Sean Dylan KELLY USA OnlyFans American Racing KALEX 1'24.987 22 24 1.008 0.017 252.3
14 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'25.077 19 20 1.098 0.090 253.5
15 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'25.091 20 23 1.112 0.014 256.5
16 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'25.102 24 24 1.123 0.011 254.1
17 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'25.120 17 22 1.141 0.018 254.1
18 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'25.162 8 9 1.183 0.042 252.3
19 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'25.187 17 21 1.208 0.025 252.3
20 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'25.214 15 26 1.235 0.027 251.7
21 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'25.234 19 22 1.255 0.020 251.1
22 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'25.323 22 23 1.344 0.089 251.7
23 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'25.480 23 23 1.501 0.157 254.1
24 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'25.529 19 21 1.550 0.049 251.1
25 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'25.721 22 22 1.742 0.192 254.1
26 28 Izan GUEVARA SPA Polar Cube GASGAS Aspar Team KALEX 1'25.734 9 19 1.755 0.013 254.7
27 99 Carlos TATAY SPA OnlyFans American Racing KALEX 1'25.755 12 14 1.776 0.021 250.0
28 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Forward Team FORWARD 1'26.278 18 19 2.299 0.523 253.5
29 27 Kasma DANIEL MAL Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'27.044 15 18 3.065 0.766 249.4
Not qualified (Out 105%) 1'28.178
23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'28.300 15 18 4.321 1.256 251.1
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 16-06-2023 a 12:31
Bladerunner72 ora è in linea   Rispondi quotando