Moto2 - FP2
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.170 16 16 300.0
2 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.406 16 18 0.236 0.236 291.1
3 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1'51.708 18 18 0.538 0.302 297.5
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.730 17 19 0.560 0.022 296.7
5 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'51.850 17 18 0.680 0.120 301.6
6 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'51.884 9 11 0.714 0.034 293.4
7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.913 11 17 0.743 0.029 291.1
8 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.940 12 13 0.770 0.027 295.0
9 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.949 10 17 0.779 0.009 294.2
10 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'52.023 10 14 0.853 0.074 294.2
11 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'52.028 12 14 0.858 0.005 297.5
12 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'52.035 10 19 0.865 0.007 296.7
13 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'52.120 13 17 0.950 0.085 293.4
14 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'52.134 12 21 0.964 0.014 296.7
15 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'52.179 9 19 1.009 0.045 297.5
16 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'52.321 10 17 1.151 0.142 292.6
17 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'52.346 15 16 1.176 0.025 298.3
18 34 Mattia PASINI ITA Fieten Olie Racing GP KALEX 1'52.423 4 19 1.253 0.077 300.0
19 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.426 10 19 1.256 0.003 295.0
20 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.565 12 16 1.395 0.139 301.6
21 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'52.655 7 18 1.485 0.090 295.8
22 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'52.825 19 19 1.655 0.170 293.4
23 28 Izan GUEVARA SPA Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1'52.865 14 16 1.695 0.040 295.0
24 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'52.939 3 16 1.769 0.074 290.3
25 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'53.047 13 16 1.877 0.108 291.8
26 4 Sean Dylan KELLY USA OnlyFans American Racing KALEX 1'53.386 16 19 2.216 0.339 296.7
27 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'53.526 3 19 2.356 0.140 297.5
28 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'54.259 6 7 3.089 0.733 291.1
29 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'54.424 12 15 3.254 0.165 292.6
30 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Forward Team FORWARD 1'54.469 10 16 3.299 0.045 293.4
31 27 Kasma DANIEL MAL Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'55.593 4 9 4.423 1.124 292.6
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 09-06-2023 a 15:23
|