Discussione: MotoGP Mugello 2023
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 09-06-2023, 11:03   #17
Bladerunner72
Moderatore
 
L'avatar di Bladerunner72
 
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.728
predefinito

Moto2 - FP2

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.928 14 17 298.3
2 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'51.124 15 18 0.196 0.196 296.7
3 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.193 13 19 0.265 0.069 288.0
4 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.246 12 13 0.318 0.053 288.7
5 34 Mattia PASINI ITA Fieten Olie Racing GP KALEX 1'51.365 11 16 0.437 0.119 299.1
6 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.627 12 12 0.699 0.262 294.2
7 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.814 15 16 0.886 0.187 299.1
8 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.830 13 14 0.902 0.016 291.1
9 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1'51.873 12 16 0.945 0.043 291.8
10 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.877 12 15 0.949 0.004 295.8
11 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.896 13 15 0.968 0.019 296.7
12 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.959 11 16 1.031 0.063 291.1
13 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'51.961 13 17 1.033 0.002 293.4
14 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'51.993 6 9 1.065 0.032 291.8
15 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'52.041 11 15 1.113 0.048 287.2
16 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'52.142 15 17 1.214 0.101 296.7
17 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.191 14 17 1.263 0.049 299.1
18 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'52.289 15 16 1.361 0.098 294.2
19 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'52.391 18 19 1.463 0.102 296.7
20 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'52.464 12 14 1.536 0.073 291.1
21 28 Izan GUEVARA SPA Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 1'52.523 12 15 1.595 0.059 294.2
22 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'52.747 17 18 1.819 0.224 295.0
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'52.808 16 18 1.880 0.061 291.8
24 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'53.462 15 17 2.534 0.654 296.7
25 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'53.512 12 15 2.584 0.050 295.0
26 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'53.563 18 18 2.635 0.051 298.3
27 4 Sean Dylan KELLY USA OnlyFans American Racing KALEX 1'53.662 16 16 2.734 0.099 295.0
28 33 Rory SKINNER GBR OnlyFans American Racing KALEX 1'54.352 6 17 3.424 0.690 292.6
29 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Forward Team FORWARD 1'55.113 12 14 4.185 0.761 295.0
30 23 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'55.159 13 13 4.231 0.046 290.3
31 27 Kasma DANIEL MAL Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'55.240 14 15 4.312 0.081 289.5
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S

Ultima modifica di Bladerunner72; 09-06-2023 a 11:50
Bladerunner72 ora č in linea   Rispondi quotando