|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.807
|
WSBK - Ordine di arrivo Gara1
1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 1'33.901 278,4 1'33.017 281,3
2 3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 20 5.221 5.221 1'34.093 272,7 1'33.266 274,8
3 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 8.971 3.750 1'34.350 269,3 1'33.182 274,1
4 5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 14.285 5.314 1'34.364 276,2 1'33.430 275,5
5 6 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 18.594 4.309 1'34.435 273,4 1'33.578 271,4
6 7 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 19.021 0.427 1'34.548 272,0 1'33.821 272,0
7 10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 21.036 2.015 1'34.767 273,4 1'34.016 272,0
8 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 23.751 2.715 1'35.045 273,4 1'33.830 273,4
9 9 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 24.011 0.260 1'34.831 272,0 1'33.997 270,7
10 16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 29.081 5.070 1'35.277 278,4 1'34.434 274,1
11 12 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 29.430 0.349 1'34.857 274,1 1'34.134 274,1
12 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 20 30.139 0.709 1'35.271 272,0 1'34.065 274,1
13 14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 30.562 0.423 1'35.309 276,2 1'34.268 273,4
14 13 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 20 33.210 2.648 1'35.330 275,5 1'34.264 274,8
15 17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 34.858 1.648 1'35.522 265,4 1'34.446 268,0
16 18 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 20 35.778 0.920 1'35.685 272,7 1'34.494 272,0
17 22 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 20 38.489 2.711 1'35.584 270,7 1'34.522 270,7
18 15 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 40.374 1.885 1'35.666 270,0 1'34.371 267,3
19 21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 56.950 16.576 1'36.520 269,3 1'36.025 270,0
20 23 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 1'03.273 6.323 1'36.893 263,4 1'36.350 264,1
21 25 88 R. MIZUNO JPN PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 1'30.052 26.779 1'37.520 266,7 1'37.246 270,7
-----------------Not Classifed-----------------
RET 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 14 6 Laps 1'34.341 270,7 1'33.403 274,1
RET 19 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 8 12 Laps 1'36.014 270,7 1'35.247 271,4
RET 24 70 L. VITALI ITA Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 0 1'36.630 263,4
NS 20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'35.796 265,4
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|