|
Moderatore
Registrato dal: 26 Dec 2013
ubicazione: Arona
Messaggi: 51.807
|
WSBK - FP3
1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.352 14 162,970 282,0
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'33.597 0.245 0.245 15 162,544 276,2
3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'33.955 0.603 0.358 13 161,924 276,2
4 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.069 0.717 0.114 14 161,728 270,7
5 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'34.137 0.785 0.068 15 161,611 272,0
6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'34.146 0.794 0.009 15 161,596 274,8
7 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'34.223 0.871 0.077 17 161,464 274,1
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.228 0.876 0.005 16 161,455 273,4
9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.246 0.894 0.018 12 161,424 273,4
10 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.255 0.903 0.009 13 161,409 272,0
11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.369 1.017 0.114 14 161,214 272,0
12 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.458 1.106 0.089 18 161,062 274,1
13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'34.707 1.355 0.249 11 160,639 272,7
14 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.769 1.417 0.062 15 160,534 277,6
15 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.790 1.438 0.021 11 160,498 272,7
16 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'35.190 1.838 0.400 14 159,824 271,4
17 66 T. SYKES GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'35.544 2.192 0.354 12 159,231 272,7
18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'35.573 2.221 0.029 8 159,183 268,7
19 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'35.924 2.572 0.351 13 158,601 272,0
20 70 L. VITALI ITA Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.118 2.766 0.194 12 158,280 267,3
20 70 L. VITALI ITA Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.118 2.766 0.194 12 158,280 267,3
21 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000 RR IND 1'36.172 2.820 0.054 12 158,192 273,4
22 32 I. VINALES ESP TPR by Vinales Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.502 3.150 0.330 14 157,651 266,0
23 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.832 3.480 0.330 11 157,113 272,7
24 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'36.930 3.578 0.098 2 156,955 275,5
25 88 R. MIZUNO JPN PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.235 3.883 0.305 12 156,462 270,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
|