Moto3 - FP3
1 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 2'18.233 4 4 228.8
2 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 2'18.441 4 5 0.208 0.208 229.7
3 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'19.066 11 11 0.833 0.625 227.3
4 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 2'19.392 5 5 1.159 0.326 235.8
5 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'19.400 7 7 1.167 0.008 229.7
6 16 Andrea MIGNO ITA CIP Green Power KTM 2'19.474 10 10 1.241 0.074 226.8
7 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'19.679 6 6 1.446 0.205 229.2
8 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'19.726 10 10 1.493 0.047 227.8
9 80 David ALONSO COL Valresa GASGAS Aspar M3 GASGAS 2'19.728 9 10 1.495 0.002 233.2
10 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 2'19.745 6 6 1.512 0.017 231.2
11 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'19.756 11 11 1.523 0.011 230.7
12 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'20.029 8 9 1.796 0.273 230.7
13 6 Ryusei YAMANAKA JPN Valresa GASGAS Aspar M3 GASGAS 2'20.137 10 10 1.904 0.108 230.2
14 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 2'20.280 9 10 2.047 0.143 226.4
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 2'20.409 5 5 2.176 0.129 230.2
16 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'20.623 4 5 2.390 0.214 225.4
17 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 2'20.656 9 9 2.423 0.033 221.3
18 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 2'20.690 10 10 2.457 0.034 226.4
19 92 David ALMANSA SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'20.996 10 10 2.763 0.306 230.2
20 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'21.019 5 5 2.786 0.023 226.8
21 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2'21.174 11 11 2.941 0.155 230.7
22 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'21.570 5 6 3.337 0.396 228.3
23 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'22.397 6 6 4.164 0.827 227.8
24 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'22.887 3 4 4.654 0.490 232.2
25 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2'23.477 3 4 5.244 0.590 224.0
26 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 2'24.544 4 5 6.311 1.067 230.2
Not qualified (Out 105%) 2'25.144
70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'25.587 3 3 7.354 1.043 221.7
Not classified
71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 15-04-2023 a 17:29
|