WSBK - Bautista vince la Superpole Race, Rinaldi e Razgatioglu sul podio
Solo settimo Rea dopo un errore al primo giro, disastro nel Team GRT con Gardner che abbatte Aegerter ed entrambi i piloti ritirati.
1 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'30.524 326,3 1'29.584 322,4
2 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 2.462 2.462 1'30.843 329,3 1'29.775 314,9
3 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.060 0.598 1'30.981 320,5 1'29.400 315,8
4 8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 3.833 0.773 1'30.686 320,5 1'29.864 314,9
5 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.893 0.060 1'30.913 318,6 1'29.956 314,0
6 5 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 4.215 0.322 1'30.802 324,3 1'29.774 311,2
7 4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 4.952 0.737 1'30.948 322,4 1'29.715 314,9
8 11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.140 2.188 1'30.938 327,3 1'30.257 314,0
9 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 11.295 4.155 1'31.679 325,3 1'30.409 314,9
10 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 11.843 0.548 1'31.580 319,5 1'30.276 320,5
11 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 13.480 1.637 1'31.545 333,3 1'30.075 323,4
12 17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.888 0.408 1'31.548 332,3 1'30.587 322,4
13 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 14.413 0.525 1'31.566 322,4 1'30.604 313,0
14 13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 16.795 2.382 1'31.513 325,3 1'30.388 321,4
15 16 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 17.891 1.096 1'31.925 330,3 1'30.473 321,4
16 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 26.122 8.231 1'31.431 316,7 1'30.470 309,5
17 22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 10 32.457 6.335 1'33.175 314,9 1'32.282 305,1
18 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.739 0.282 1'33.238 314,0 1'31.779 306,8
19 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.949 0.210 1'33.303 322,4 1'32.098 317,6
20 19 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 7 3 Laps 3 Laps 1'32.174 317,6 1'30.914 305,1
-----------------Not Classifed-----------------
RET 3 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1'30.374 318,6 1'29.635 312,1
RET 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1'30.786 316,7 1'29.841 313,0
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 26-02-2023 a 05:42
|