Ordine di arrivo Moto2
1 25 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 39'14.947 169.9
2 20 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 39'18.503 169.7 3.556
3 16 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 39'24.530 169.3 9.583
4 13 54 Fermín ALDEGUER SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 39'30.692 168.8 15.745
5 11 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 39'30.722 168.8 15.775
6 10 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 39'30.839 168.8 15.892
7 9 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 39'30.981 168.8 16.034
8 8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 39'32.896 168.7 17.949
9 7 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 39'39.764 168.2 24.817
10 6 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 39'45.599 167.8 30.652
11 5 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 39'47.928 167.6 32.981
12 4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 39'49.354 167.5 34.407
13 3 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 40'02.531 166.6 47.584
14 2 75 Albert ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 40'02.555 166.6 47.608
15 1 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 40'02.975 166.5 48.028
16 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 40'08.774 166.1 53.827
17 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 40'09.303 166.1 54.356
18 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 40'09.584 166.1 54.637
Not classified
16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 36'34.364 167.8 2 laps
7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 27'14.979 166.4 8 laps
37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 23'36.472 169.5 10 laps
13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 18'59.510 168.6 13 laps
12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 15'48.500 168.8 15 laps
81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 16'09.803 165.1 15 laps
28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 16'10.544 164.9 15 laps
19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 12'52.280 165.8 17 laps
14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 9'30.323 168.4 19 laps
24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 4'55.892 162.3 22 laps
9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 4'56.017 162.2 22
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 16-10-2022 a 05:28
|