FP2 Moto3
1 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'37.797 8 8 249.1
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'37.986 7 8 0.189 0.189 249.6
3 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'38.205 16 17 0.408 0.219 246.8
4 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'38.330 17 17 0.533 0.125 247.3
5 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'38.355 19 19 0.558 0.025 245.7
6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'38.466 6 8 0.669 0.111 246.8
7 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'38.538 16 16 0.741 0.072 242.9
8 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'38.553 19 20 0.756 0.015 248.5
9 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'38.576 15 16 0.779 0.023 246.2
10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.624 8 9 0.827 0.048 245.1
11 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'38.760 7 7 0.963 0.136 242.9
12 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'38.884 15 15 1.087 0.124 246.8
13 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'38.916 14 16 1.119 0.032 246.8
14 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'38.986 10 10 1.189 0.070 249.6
15 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'39.060 12 12 1.263 0.074 245.7
16 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'39.174 7 9 1.377 0.114 245.7
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'39.199 16 17 1.402 0.025 246.8
18 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'39.332 17 18 1.535 0.133 249.6
19 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'39.369 12 12 1.572 0.037 246.8
20 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'39.467 14 15 1.670 0.098 245.7
21 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'39.679 16 17 1.882 0.212 241.8
22 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'39.683 19 19 1.886 0.004 246.2
23 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'39.821 15 16 2.024 0.138 247.3
24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'39.871 14 14 2.074 0.050 247.9
25 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'39.950 9 9 2.153 0.079 246.2
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'40.038 18 19 2.241 0.088 244.6
27 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'40.107 14 15 2.310 0.069 241.3
28 9 Nicola Fabio CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'40.203 16 16 2.406 0.096 246.2
29 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'40.566 16 16 2.769 0.363 246.8
30 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'41.035 17 18 3.238 0.469 240.8
__________________
Bmw S1000RR 2009, Bmw S1000RR 2013, Ducati Panigale V4S
Ultima modifica di Bladerunner72; 14-10-2022 a 06:16
|